All Time squad Rankings

ALL TIME 100m – Sub 13
# Name Birthdate Performance Year Age Time
1 Melissa Breen 17/09/1990 2014 24 11.11
2 Lauren Boden 3/08/1988 2008 20 11.83
3 Sarah Blizzard 19/10/1996 2014 18 11.98
4 Tamara Hotten 8/06/2000 2019 19 11.99
5 Julia Nation 3/07/1988 2007 19 12.07
6 Helen Pretorius 22/03/1999 2019 20 12.33
7 Ramona Casey 2010 12.40
8 Chloe Jamieson 20/04/1994 2009 15 12.49
9 Alesha Bennetts 2005 2018 13 12.54
10 Molly Sturgiss 1/01/2002 2019 17 12.54
11 Clare de Salis 9/11/2000 2017 17 12.57
12 Kayla Sadler 10/02/1997 2011 14 12.67
13 Rachael Carnegie 12/01/1993 2011 18 12.69
14 Katrina Scaramella 11/06/1997 2016 19 12.71
15 Laura-Jane Hilditch 18/02/1989 2015 26 12.82
16 Holly Abbey 1/05/2003 2018 15 12.84
17 Lilli Van Ewyk 1998 2014 16 12.85
18 Charlotte Nicholson 21/09/2004 2019 15 12.89
19 Chloe Smith 1/01/2006 2019 13 12.89
ALL TIME 200m – Sub 26.5
# Name Birthdate Performance Year Age Time
1 Melissa Breen 17/09/1990 2013 23 23.12
2 Lauren Boden 3/08/1988 2019 30 23.47
3 Helen Pretorius 22/03/1999 2019 20 24.40
4 Sarah Blizzard 19/10/1996 2014 18 24.78
5 Sophie Broadhead 28/04/1991 2006 15 24.95
6 Clare de Salis 9/11/2000 2016 16 25.39
7 Emma Zalcman 18/09/1986 2014 28 25.50
8 Rachael Carnegie 12/01/1993 2013 20 25.55
9 Alesha Bennetts 2005 2018 13 25.63
10 Molly Sturgiss 1/01/2002 2018 16 25.68
11 Ramona Casey 2010 25.77
12 Tessa Constantine 16/03/1999 2018 19 25.84
13 Kayla Sadler 10/02/1997 2011 14 26.22
14 Tarin Nevin 27/11/1987 2010 23 26.26
15 Chloe Smith 1/01/2006 2018 12 26.32
16 Charlotte Nicholson 21/09/2004 2018 14 26.34
17 Chloe Jamieson 20/04/1994 2013 19 26.41
ALL TIME 400m – Sub 59.20
# Name Birthdate Performance Year Age Time
1 Lauren Boden 3/08/1988 2019 30 52.56
2 Brittney Tamou (McGlone) 8/09/1989 2007 18 55.86
3 Alesha Bennetts 15/04/2015 2019 14 56.50
4 Emma Zalcman 18/09/1986 2014 28  56.57
5 Chloe Jamieson 20/04/1994 2009 15  56.98
6 Rachael Carnegie 12/01/1993 2015 22  57.16
7 Tessa Constantine 16/03/1999 2018 19 57.66
8 Charlotte Nicholson 9/11/2000 2019 17 58.63
9 Molly Sturgiss 1/01/2002 2018 15 58.87
10 Clare deSalis 9/11/2000 2017 17 59.14
ALL TIME 400m H – Sub 65.00
# Name Birthdate Performance Year Age Time
1 Lauren Boden 3/08/1988 2019 30 54.87
2 Brittney Tamou (McGlone) 8/09/1989 2008 19 58.53
3 Chloe Jamieson 20/04/1994 2009 15 59.66
4 Tessa Constantine 16/03/1999 2018 19 60.77
5 Chloe Butler 11/04/1987 2006 19 61.36
6 Tarin Nevin 27/11/1987 2009 22 62.52
7 Molly Sturgiss 1/01/2002 2019 17 62.97
8 Catherine Wild Taylor 1991 2008 17 64.53
ALL TIME Long Jump – Above 5m
# Name Birthdate Performance Year Age Time
1 Lauren Boden 3/08/1988 2017 29 6.52
2 Claire Roberts 1/07/2003 2018 15 5.57
3 Amy McIlrick 28/08/1989 2007 18 5.56
4 Catherine Wild Taylor 1991 2008 17 5.36
5 Sarah Walsh 14/07/1998 2018 20 5.33
6 Molly Sturgiss 1/01/2002 2009 16 5.24
7 Lilli Van Ewyk 20/06/2005 2018 16 5.16

Professional Athletics Coaching and Management

%d bloggers like this: